| T Á J É K O Z T A T Ó R E F E R E N C I A L I S T A, M A G Y A R O R S Z Á G | |||||||||
| D450 típusú szgk. fordítókorong | |||||||||
| Beépítés éve | Projekt megnevezése | Korong típusa | |||||||
| 1999 | Budapest, II., Szalamandra u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, XII., Pethényi út | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, I., Bem rakpart, d’Art’Otel | 3 db | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, XI., Háromszék u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, II., Pusztaszeri út | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2002 | Budapest, II., Törökvész u. | süllyesztett D400/2,5/M | |||||||
| Budapest, II., Törökvész u. | |||||||||
| Budapest, II., Lepke u. | kiemelt D450/2,5/M, fémrámpa | ||||||||
| 2003 | Budapest, XI., Beregszász u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, III., Kecske u./Makovecz u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2004 | Budapest, IX., Török Pál u., Piccolo színház | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| 2005 | Budapest, XIV., Róna u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, III., Bécsi út, SUZUKI Óbuda | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2006 | Budapest, XII., Zugligeti út | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, V., Só u.,-Szarka u., ZARA Hotel | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, XII., Szarvas Gábor u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, II., Orsó u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2007 | Budapest, XI., Hegyalja út | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| 2008 | Budapest, XXII., Erdőhegy u. | 2 db | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||
| 2009 | Budapest, II., Ürömi u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| 2010 | Budapest, XII., Költő u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| 2012 | Budapest, II., Eszter u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, II., Páfrány u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2013 | Budapest, II., Kavics u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| 2014 | Budapest, XII., Hunyadlejtő | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| 2015 | Budapest, XII., Széchenyi emlékút | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, XII., Melinda u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2016 | Budapest, XII., Melinda u. | süllyesztett D450/3,0/2M, 5mm burkolathoz | |||||||
| Budapest, XII., Melinda u. | süllyesztett D400/2,5/M | ||||||||
| Budapest, XI., Pajkos u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2017 | Budapest, II., Pázsit u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, VIII., Nap u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2018 | Budapest, II., Nagybányai út | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, III., Ráby M. u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, XII., Hadik A. u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Szombathely, autószalon | kiemelt D450/2,5/M, fémrámpa, motor a forgórész alatt | ||||||||
| Budapest, XII., János Zsigmond út | süllyesztett D450/3,2/2M, 22mm kerámiaburkolathoz | ||||||||
| 2019 | Budapest, II., Ruthén u. | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Kecskemét, Wesselényi u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, II., Vihorlát u. | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, II., Szépvölgyi út | süllyesztett D450/4,0/2M, 5mm műgyanta burkolathoz | ||||||||
| BpOne Irodaház, áruterítő kisteherautó | süllyesztett D600/7,5/4M | ||||||||
| Budapest, XI., Kővirág sor | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| Budapest, II., Pusztaszeri út | süllyesztett D450/2,5/M | ||||||||
| 2020 | Budapest, XII., Költő Kert, Hangya u. | süllyesztett D450/2,5/M, 5mm műanyag burkolathoz | |||||||
| Budapest, XII., Költő u. | 4 db | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, II., Tövis u. | 2 db | süllyesztett D450/2,5/M | |||||||
| Budapest, XII., Költő u. | süllyesztett D450/4,1/2M, 14mm kerámia burkolathoz | ||||||||
| Budapest, XII., Széchenyi emlékút | süllyesztett D500/3,0/M | ||||||||
| 2021 | Budapest, XII., Galgóczy köz | süllyesztett D500/3,5/2M | |||||||
| 2022 | Budapest, XII. Virányos u. | süllyesztett D500/3,0/2M | |||||||
| Szombathely | süllyesztett D450/3,0/M | ||||||||
| Budapest, XII. Normafa út | süllyesztett D450/3,0/M 5mm műgyanta burkolathoz | ||||||||
| Budaörs, Liliom u. | süllyesztett D450/3,0/M felső hajtás | ||||||||
| E X P O R T- R E F E R E N C E L I S T | |||||
| Car turntable D450 | |||||
| Year of installation | Projekt name | Type | |||
| 1997 | Aitrach | D450/2,5/M underfloor | |||
| 1998 | PT, Lisbon | D450/2,5/M underfloor | |||
| TW, Taiwan | 6 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE, Munich | D500/8,0/3M underfloor | ||||
| 1999 | AT,Vienna, Dannebergplatz | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, Schottenfeldgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Bechardgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Veriensstiege | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Linz, HessenplatzA | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Lichtenberg/Linz, Gisstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2000 | DE, Hamburg, Alsterufer | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE, Heidelberg, Ladenburger Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Schwarzenbergplatz | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2001 | SI, Ljubljana, Firma Poil | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE, Cologne, Junkersdorf | D500/2,5/2M+8 rollers, +27% weight, top drive, above floor | ||||
| RU, Moscow, RocadaR | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Geusaugasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2002 | SG, Singapore | D450/2,5/M underfloor | |||
| LU, Esch-Alzette | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Währinger Gürtel | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Klosterneuburg, Leopoldstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2003 | HK, Hong Kong | D450/2,5/M underfloor | |||
| Aitrach | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Piaristengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Palais Coburg | PARKBOARD | ||||
| AT, Vienna, Pasteurgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hetzgasse | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, Löwengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2004 | AT, Vienna, Bernardgasse | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, Haydngasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Lichtensteinstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2005 | CH, Geneva | D450/2,5/M underfloor | |||
| Aitrach | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Einwanggasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Zentagasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Wassergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Brunnhausgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2006 | Aitrach | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, Josef Pommergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Lerchenfeldgürtel | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Linz, Rainerstr. | D450/2,5/M above floor | ||||
| AT, Vienna, Grinzinger Allee | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Pottendorferstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Leopold Steiner Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2007 | Aitrach | 7 pcs | D450/2,5/M underfloor | ||
| AT, Vienna, Strohgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Gießhübel, Windradgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Linke Wienzeile | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hiessgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Kollingasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Gmunden, Danglstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Zollergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Saläckergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Neustiftgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CZ, Prague, Rosickych Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2008 | Aitrach | 3 pcs | D450/2,5/M underfloor | ||
| Aitrach | D450/3,0/2M above floor, with metal ramp | ||||
| DE, Lindau | D450/3,0/2M underfloor, inner, outer stainless ring | ||||
| AT, Vienna, Feldgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hietzinger Hauptstr. | 2 pcs | D450/3,5/2M, underfloor, reinforced | |||
| AT, Vienna, Riemergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Fluchtgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Viktorgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Barmherzigergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Reith bei Kitzbühel | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hollandstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Kinderspitalgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Salvatoregasse | 2 pcs | D450/3,5/2M, underfloor, reinforced | |||
| 2009 | Aitrach | 3 pcs | D450/2,5/M underfloor | ||
| Aitrach | D450/3,0/2M, underfloor, reinforced | ||||
| AT, Vienna, Veronikagasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Weidling, Herthergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Schottenring | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Gersthoferstr. | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, storage | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Geneva | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2010 | Aitrach | 3 pcs | D450/2,5/M underfloor | ||
| AT, Vienna, Grailichgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Darwingasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hutweidengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Kitzbühel | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CZ, Prague, Cimburkova | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Berne, Jubiläumstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2011 | Aitrach | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | ||
| Aitrach | D450/3,0/2M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Skodagasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Augartenstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Lazaristengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hahngasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Neumayrstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Lackierergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Baden, Weilburgstr., Villa Hahn | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Baden Welzergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2012 | Aitrach | D450/3,0/2M underfloor | |||
| DE, Berlin | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Munich | D450/2,5/M underfloor | ||||
| Aitrach | D450/4,0/3M underfloor | ||||
| Aitrach | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Schweizertalstr. | D450/2,5/M underfloor, 3% slope | ||||
| AT, Vienna, Degengasse–Römerg. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Favoritenstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Kappl, Tirol, Paznauntal | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| 2013 | Aitrach | 7 pcs | D450/2,5/M underfloor | ||
| Aitrach | D450/3,0/2M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Obere Weißgerberstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Korneuburg, Am Neubau | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Metternichgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Hollabrun, Sparkassegasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Kolschitczky Gasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Obere Amthausgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Hütteldorferstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Steingasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Johannesgasse, Iraqi embassy | D450/3,0/2M underfloor | ||||
| AT, Murau, Anna Neumannstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Seidengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Gentzgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Kitzbühel, Obere Gänzbachgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Radelmayergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2014 | DE, Essen | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE, Berlin | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Munich | D550/4,0/3M underfloor | ||||
| CH, Uitikon | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Lerchenfelder Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Gonzagagasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Wilderhofergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Wilhelm Exner Gasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Lange Gasse | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, Beatrixgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Marxergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Linz, Schillerstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Schönlaterngasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Bleichergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Veithgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Schreygasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Gutshausgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Gutshausgasse | D450/3,5/2M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Kundmanngasse | D450/3,0/2M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Linerstr.-Feibingergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Cantonal bank | D500/3,5/2M, underfloor, 25t drive through | ||||
| 2015 | Aitrach | D450/2,5/M underfloor | |||
| CH, Reinach | D450/2,5/M, above floor, with metal ramp | ||||
| DE, München, Lindwurmstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Gengenbach, Leutkirschstr. | D450/3,0/2M underfloor | ||||
| DE, Schwerte Ostenstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Zollikon | D450/4,0/2M, underfloor, for wood paneling, with inner and outer ring, maintenance opening, H=28mm | ||||
| DE, Stuttgart, Endersbacher Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| IL, Tel Aviv, Tarsat | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Hamburg, Heilwigstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| IL, Tel Aviv, Ayelet Hayha | D450/2,5/M underfloor | ||||
| RU, Moszkva | D600/4,0/3M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Untere Donaustr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Dreimarksteingasse | D450/3,0/2M underfloor +for 5mm synthetic resin casing | ||||
| AT, Vienna, Niebelungengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Lienz, Vereinshaus | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Reisnerstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Hinterbrühl, Gießhübler Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Ellmau, Wohnhaus Gamskogel | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Sollingergasse | D450/2,5/2M underfloor | ||||
| AT, Langenzersdorf, Kellergasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Krapfenwaldgasse | D450/2,5+2,4/3M underfloor+10mm ceramic coating | ||||
| AT, Vienna, storage | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Horw | D700/2*2,5/3M underfloor | ||||
| 2016 | US, San Francisco | D450/2,5/M, underfloor, spec. motor: 208V, 60Hz, 1 phase | |||
| IL, Tel Aviv, Dryfose | D450/2,5/M underfloor | ||||
| US, Palo Alto | D450/2,5/M underfloor, US-motor, 208V, 60Hz, 3 phases | ||||
| CH, Chardonne | D450/2,5/M underfloor | ||||
| RU, Moszkva | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, tesztkorong | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Zürich, Adlerstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Munich, Leopoldstr. | 2 pcs | D450/3,0/2M underfloor, above floor | |||
| IL, Tel Aviv, Poria St. | UF-D450/2,5/M | ||||
| DE, Berlin, Oberhaadter Weg | UF-D450/3,3t/2M, for 10mm cover | ||||
| AT, Vienna, Heinestr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Schmidgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Korngasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Stammhausstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Graubünden | D450/3,0/2M underlfoor, 0,5% slope, 2 spec. engine cradles, 2 licht grids | ||||
| CH, Bolligen | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Seuzach | D450/5,0/3M underfloor, rotating a 3-wheel forklift, tire pressure 2t, total weight 5t | ||||
| 2017 | IL, Tel Aviv, Baal Haakeda | D450/2,5/M underfloor | |||
| IL, Ben Gurion, Hod HaSharon | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Kitzbühel, Lebenbergweg | D450/5,8/3M underfloor, for 80mm stone paving, with heating wire | ||||
| DE, Hamburg, Willistr. | UF-D500/3,0/2M, 10cm sunk | ||||
| DE, Berlin, Boris Pasternak Weg | D450/2,5/M underfloor | ||||
| ID, Jakarta | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Hamburg, Eimsbüttel | D450/3,0/2M underfloor | ||||
| IL, Yafo Efet, Bei Mehes | D450/2,5/M underfloor | ||||
| IL, Holon, Rainess | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Bochum, Pappelweg | D450/2,5/M underfloor | ||||
| IL, Tel Aviv Shtruk | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Myrthengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Nussberggasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Salmannsdorfer Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Grosse Neugasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Kleine Stadtgutgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Bürgerspitalgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Kopfgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Wr. Neudorf, storage | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Hinwil | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Montreux | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2018 | IL, Raanana Hafetz Haim | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE, Dinslaken, Duisburgerstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Freiburg, Sasiusstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Hannover, Deisterstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Soest, Steingraben | D450/2,5/M underfloor | ||||
| FR, Vallauris, Chemin de la Pierre | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Neumarkt, Nürbergerstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| SI, Ljubljana, Hajdrihova ul. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Neustiftgasse | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Wr. Neudorf, storage | 3 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| AT, Vienna, Sternwartestr. | D450/2,5/M underfloor, stainless surface plate | ||||
| 2019 | CA, Kanada, Toronto | D450/2,9/M underfloor, for 10mm cover, with external drive | |||
| IL, Givatyim Kalay | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Heusenstamm, Frank Rau Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Hamburg, Badestr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Frankfurt, Braubachstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Lautertal, Am Fröschgraben | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Kampen/Sylt, Hauptstr. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Offenbach, Zu den Mainwiesen | D450/2,5/M underfloor | ||||
| GB, London, Gerald Road | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Blindengasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Graz, Sparberbachsgasse | D450/2,5/M underfloor | ||||
| AT, Vienna, Berggasse | D450/5,6/3M underfloor, for 80mm stone paving | ||||
| AT, Perchtoldsdorf, Walzengasse | D500/4,0/3M underfloor, for 30mm stone paving | ||||
| AT, Wr. Neudorf, storage | 4 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| CH, Pontresina | D500/3,5/2M underfloor | ||||
| 2020 | DE, Hofheim, Ubierstr. | D450/2,5/M underfloor | |||
| US, E50th St. NYC., NY | D450/2,5/M underfloor, US-standard motor and control | ||||
| DE, Kempten, Immenst. Str. | 2 pcs | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE, Rostock, Fr. Barnewitz Str. | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CA, Toronto, Kanada | D450/2,5/M underfloor, 230V, 60Hz, 1 fhaseápzis | ||||
| LU-Rollingen, Rue de Luxemburg | D450/2,5/M above floor, with metal ramp | ||||
| IL, Holon, Ha’hasmonaim | D450/2,5/M underfloor | ||||
| DE, Düsseldorf, Kaiser Friedrich Ring | D450/2,5/M underfloor | ||||
| CH, Uznach | D450/2,5/M underfloor | ||||
| 2021 | IL, Holon, Haamal | D450/2,5/M underfloor | |||
| DE München I. | D450/3,0/M underfloor | ||||
| DE Erbach | D450/3,0/M underfloor | ||||
| DE München II. | D450/3,0/M underfloor | ||||
| AT, Wr. Neudorf | 2 pcs | D450/3,0/M underfloor | |||
| 2022 | DE, Fernwald | D450/3,0/M underfloor | |||
| CH Bischofszell | D450/3,0/M underfloor | ||||
| IL Holon Bialik | D450/3,0/M underfloor | ||||
| IL, Raanana Bar | D450/3,0/M underfloor | ||||
| DE, Hamburg Karlstr. | D450/3,0/M underfloor | ||||
| CH, Pfäffikon | D450/3,0/M underfloor | ||||
| PL, Warschau | D450/3,0/M underfloor | ||||
| DE, Su llingen | D450/3,0/M underfloor | ||||
| DE, Münsing | D500/3,5/2M underfloor | ||||
| 2023 | DE, Heidelberg | D450/3,0/M underfloor | |||
| DE, Königstein | D450/3,0/M underfloor | ||||

